Отчёт Попечительского совета
25.03.2024
За первый квартал 2024 года было привлечено добровольной помощи на сумму 1090,91 рубля.
№ п/п | Наименование | Кол-во | Цена за 1 кол-во | Сумма, руб. |
1 | Лампа накаливания | 10 шт. | 1.07 | 10.70 |
2 | Туалетная бумага | 240 шт. | 0.59 | 141.60 |
3 | Эмаль ПФ-115белая | 2 кг. | 24.36 | 24.36 |
4 | Полотенца бумажные | 13 шт. | 1.69 | 21.97 |
5 | Фанера 0.4 мм | 3шт. | 29.99 | 89.97 |
6 | Подводка гибкая | 2 шт. | 6.40 | 12.40 |
7 | Средство для мытья посуды | 15 шт. | 6.93 | 103.95 |
8 | Уголок металлический | 2 шт. | 4.22 | 8.44 |
9 | Диф.автомат | 1 шт. | 46.82 | 46.82 |
10 | ЭПРА -2\36 | 1 шт | 20.00 | 20.00 |
11 | Лампа светодиодная | 3шт | 6.28 | 18.84 |
12 | Диф. автомат | 1 шт. | 26.75 | 26.75 |
13 | Ведро пластмассовое | 2 шт. | 5.10 | 10.20 |
14 | Уголок пластмассовый | 5шт. | 2.29 | 11.45 |
15 | Лампа накаливания | 6 шт | 1.45 | 8.70 |
16 | Клей “Жидкие гвозди” | 1 шт. | 9.72 | 9.72 |
17 | Флаг | 2 шт | 29.90 | 59.80 |
18 | Ткань белая | м.п | 36.00 | 36.00 |
19 | Ткань | м.п. | 7.80 | 7.80 |
20 | Флеш- накопитель | 1 шт. | 30.00 | 30.00 |
21 | Флаг РБ | 1 шт. | 7.00 | 7.00 |
22 | Стекло пластиковое | 3 шт. | 84.00 | 252.00 |
23 | Аптечка | 1 шт | 85.20 | 85.20 |
24 | Гвозди | 2 уп. | 3.06 | 6.12 |
25 | Саморез по дереву | 1 уп. | 1.48 | 1.48 |
26 | Полотно для лобзика | 1 к-т | 10.00 | 10.00 |
27 | Сверло по дереву | 2 шт. | 0.32 | 0.64 |
24 | Замок врезной | 1 шт | 29.00 | 29.00 |
|
ИТОГО |
1 090,91 |