Отчёт Попечительского совета за второй квартал 2021 года

№ п/п Наименование Кол-во Цена за 1 кол-во Сумма
1 Телевизор  1 шт. 1.069 1.069
2 Кронштейн бытовой  1 шт. 47.90 47.90
3 Панель МДФ 15 шт. 7.98 119.70
4 Уголок 8 шт. 1.40 11.20
5 Цемент 75 кг. 5.70 17.10
6 Клей плиточный 25кг. 6.40 6.40
7 Бензин АИ-92 40л. 1.87 74.80
8 Шлиф лента 6 шт. 1.06 8.48
9 Сверло форстнера 1.шт 10.56 10.56
10 Набор мячей для настольного тенниса 6 шт 1.45 8.70
11 Набор для банбинтона 1 шт. 20.50 20.50
12 Скакалка 6 шт. 3.40 20.40
13 Цилиндр дверной 1 шт. 16.90 16.90
14 Круги отрезные 10 шт. 1.00 10.00
15 Масло тля тримера 2 л. 10.20 20.40
16 Растворитель  1 л. 6.60 6.60
17 Бумага туалетная 240шт. 0.49 117.60
18 Порог алюминевый 1 шт. 15.70 15.70
19 Лампочки 4 шт.      2.27 9.08
20 Электроды 2кг. 6.80 13.60
21 Мыло жидкое 10 л. 5.50 11.00
ИТОГО

1.635.62

 

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.