Отчёт Попечительского совета 21.06.2023

За второй квартал 2023 года было привлечено добровольной помощи на сумму 1274.42руб.

№ п/п Наименование Количество Сумма
1. Лампа накаливания 2шт. 2.34
2. Спонбонд 10 м 22.50
3. Кабель алюминиевый  АВВГ 10 м 9.00
4. Гвозди 1 кг 6. 85
5. Коробка установочная 1 шт. 1.20
6. Выключатель 1 клав. 1 шт. 7.05
7. Рамка 1 шт. 2.40
8. Скобы 2 шт. 3.30
9. Уголок пластмассовый 4 шт. 12.80
10. Клей «Жидкие гвозди» 1 шт. 9.50
11. Лампочки светодиодные 2 шт. 6.28
12. Средство для мытья посуды 50 л 69.30
13. Сода кальцинированная 1.2 кг 9.60
14. Карты памяти для школьного автобуса 4 шт. 67.20
15. Бумага листовая для офиса 2 шт. 27.80
16. Стенд «Азбука безопасности» 1 шт. 280.00
17. Стенд «Первая помощь» 3 шт. 300.00
18. Кисти 6 шт. 10.50
19. Грунтовка 1 кг 10.40
20. Цемент 250 кг 75.96
21. Гравий 1 т 17.00
22. Клей плиточный 25 кг 7.41
23. Кран букса 2 шт. 12.00
24. Цилиндр 1 шт. 22.00
25. Журнал показатель качества 2 шт. 9.00
26. Журнал  учета приказов 2.шт. 8.10.
27. Ложка поварская 1 шт. 14.00
28. Средство моющее для кухни 5 л 15.09
29. Средство моющее для кухни 10 л 20.00
30. Вал для мотокосы 1 шт. 22.00
31. Бумага туалетная 24 шт. 16.80
32. Универсальный пигментный концентрат 20 шт. 118.00
33. Поршневая для бензокосы 1 шт. 80.00
ИТОГО 1274.42

 

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.