ПЛАН работы Попечительского совета государственного учреждения образования «Слободская средняя школа» на 2024 год

  • Автор записи:
  • Комментарии к записи:0 комментариев

ПЛАН попечительского совета

Продолжить чтениеПЛАН работы Попечительского совета государственного учреждения образования «Слободская средняя школа» на 2024 год

Отчёт Попечительского совета 19.12.2023

За четвёртый  квартал 2023 года было привлечено добровольной помощи на сумму 419,31 руб.

№ п/п Наименование Кол-во Цена за 1 кол-во Сумма
1 Выключатель 1 шт. 5.88 5.88
2 Смеситель 1 шт. 75.50 75.50
3 Клей “Жидкие гвозди” 1 шт. 9.91 9.91
4 Полотенце бумажное 6 шт 3.15 18.90
5 Ведро пластмассовое 2шт 5.00 10.00
6 Гофра 2 м 3.18 6.36
7 Средство для мытья посуды 50 л. 6.93 69.30
8 Доводчик 1 шт. 50.85 50.85
9 Терка универсальная 1 шт. 4.95 4.95
10 Ведро педальное 2 шт 17.42 34.84
11 Швабра 1шт 5.55 5.55
12 Шлиф- лента 2 шт. 10.30 10.30
13 Лак 0,8 кг. 7.50 7.50
14 Марилка 0.5 кг 3.30 3.30
15 Лампа накаливания 10 шт 1.20 12.00
16 Пленка для ламинирования 1 шт. 58.17 58.17
17 Кольцо для игры в ринго 2 шт 18.00 36.00
 

  ИТОГО

 

 419.31

Продолжить чтениеОтчёт Попечительского совета 19.12.2023

Отчёт Попечительского совета 26.09.2023

За  третий квартал 2023 года было привлечено добровольной помощи на сумму 2 314.60 руб.

№ п/п Наименование Кол-во Цена за 1 кол-во Сумма
1 Кабель для интернета 13 м 1.75 22.75
2 Телевизор 1 шт. 453.84 453.84
3 Кронштейн 1 шт. 27.44 27.44
4 Камень мраморный 100 кг. 25.50 127.50
5 Лента бордюрная 2 шт 7.69 15.38
6 Горшок для цветов 2 шт 11.73 23.46
7 Розетка 2-ая 2 шт. 6.50 13.00
8 Краска ПФ-115 белая 12 кг. 24.35 292.20
9 Кусторез электрический 1 шт. 177.00 177.00
10 Ножницы содовые 1 шт 15.62 15.62
11 Шахматы 2шт 6.17 12.34
12 Подводка гибкая 2 шт. 4.85 9.70
13 Эмаль ПФ-115 черная 1 кг. 7.50 7.50
14 Эмаль ПФ-115 белая 4.5 кг 9.95 39.80
15 Евроцилиндр 1 шт 25.00 25.00
16 Бумага туалетная 205 0.70 143.50
17 Полотенца бумажные 9 шт 1.99 17.91
18 Средство для мытья посуды 60 л. 6.93 83.16
19 Растворитель 1 л. 4.27 4.27
20 Круги по металлу 6 шт 1.15 6.90
21 Электроды 2.5 кг. 27.64 27.64
22 Кисти 10 шт. 1.20 12.00
23 Бензин АИ-92 20 л. 2.26 45.20
24 Смеситель 1 шт. 28.90 28.90
25 Излив 2 шт 6.50 13.00
26 Дюбель гвоздь 6х40 1 уп. 6.70 6.70
27 Кабель АВВГ 2х2.5 12 м. 0.80 9.60
28 Мотокоса СПИКЕР 1 шт 282.00 282.00
29 Масло моторное 1 л. 9.10 9.10
30 Удлинитель сетевой 1 шт. 53.93 53.93
31 Леска 45 м. 3.35 10.05
32 Диф. автомат 1 шт 19.36 19.36
33 Диф.автомат 1 шт 63.32 63.32
34 Кабель АВВГ 3х1.5 12 м. 2.28 27.36
35  Метало рукав 3 м. 1.88 5.64
36 Диф автомат 1 шт 37.00 37.00
37 Термометр цифровой 1 шт. 14.13 14.13
38 Таблетки Лоратадин 1 уп. 0.71 0.71
39 Термометр электр. 1 шт. 13.63 13.63
40 Коврик для йоги 4 шт. 9.90 39.60
41 Кабель  ВВГ 2х15 1 м. 3.79 3.79
42 Терка 1 шт. 5.81 5.81
43 Сито 1 шт. 7.00 7.00
44 Миска   6л. 1 шт. 5.70 5.70
45 Порошок стиральный 4.5 кг. 19.26 19.26
46 Ерш для унитаза 7шт. 2.50 17.50
47 Светодиодная лампа 10 шт. 1.84 18.40
   

  ИТОГО

 

 2.314.60

Продолжить чтениеОтчёт Попечительского совета 26.09.2023

Отчёт Попечительского совета 21.06.2023

За второй квартал 2023 года было привлечено добровольной помощи на сумму 1274.42руб.

№ п/п Наименование Количество Сумма
1. Лампа накаливания 2шт. 2.34
2. Спонбонд 10 м 22.50
3. Кабель алюминиевый  АВВГ 10 м 9.00
4. Гвозди 1 кг 6. 85
5. Коробка установочная 1 шт. 1.20
6. Выключатель 1 клав. 1 шт. 7.05
7. Рамка 1 шт. 2.40
8. Скобы 2 шт. 3.30
9. Уголок пластмассовый 4 шт. 12.80
10. Клей «Жидкие гвозди» 1 шт. 9.50
11. Лампочки светодиодные 2 шт. 6.28
12. Средство для мытья посуды 50 л 69.30
13. Сода кальцинированная 1.2 кг 9.60
14. Карты памяти для школьного автобуса 4 шт. 67.20
15. Бумага листовая для офиса 2 шт. 27.80
16. Стенд «Азбука безопасности» 1 шт. 280.00
17. Стенд «Первая помощь» 3 шт. 300.00
18. Кисти 6 шт. 10.50
19. Грунтовка 1 кг 10.40
20. Цемент 250 кг 75.96
21. Гравий 1 т 17.00
22. Клей плиточный 25 кг 7.41
23. Кран букса 2 шт. 12.00
24. Цилиндр 1 шт. 22.00
25. Журнал показатель качества 2 шт. 9.00
26. Журнал  учета приказов 2.шт. 8.10.
27. Ложка поварская 1 шт. 14.00
28. Средство моющее для кухни 5 л 15.09
29. Средство моющее для кухни 10 л 20.00
30. Вал для мотокосы 1 шт. 22.00
31. Бумага туалетная 24 шт. 16.80
32. Универсальный пигментный концентрат 20 шт. 118.00
33. Поршневая для бензокосы 1 шт. 80.00
ИТОГО 1274.42

 

Продолжить чтениеОтчёт Попечительского совета 21.06.2023

Отчёт Попечительского совета 15.03.2023

За первый квартал 2023 года было привлечено добровольной помощи на сумму 575.91 руб.

№ п/п Наименование Кол-во Цена за 1 кол-во Сумма
1 Клей акриловый 3 кг. 27.80 27.80
2 Кран букса 5 шт 3.90 19.50
3 Лампа диодная 2 шт. 3.78 7.56
4 Эпра 2Х36 1 шт 12.24 12.24
5 Таз 12л 1 шт. 5.00 5.00
6 Клей для облицовочной плитки 25 кг. 9.64 9.64
7 Лампа накаливания 10 шт. 0.81 8.10
8 Замок навесной 1 шт 6.20 6.20
9 Средство для мытья посуды 40 л. 1.38 55.20
10 Подводка для смесителя 2 шт 8.40 16.80
11 Клей “Жидкие гвозди” 2 шт 9.40 18.80
12 Кружка мерная 1 шт 6.14 6.14
13 Круг отрезной 5 шт 0,92 4.60
14 Уголок алюминевый 8м. 6.18 49.44
15 Пленка 20 м.п. 8.00 160.00
16  Краска МА-15 0.8 кг 9.70 9.70
17 Краска эмаль серая  ПФ-115 0.8 кг 8.45 8.45
18 Туалетная бумага 200 шт 0.70 140.00
19 Полотенца  бумажные 6 шт 1.79 10.74
  ИТОГО     575.91
Продолжить чтениеОтчёт Попечительского совета 15.03.2023

ПЛАН работы Попечительского совета государственного учреждения образования «Слободская средняя школа» на 2023 год

Цель деятельности: содействие учреждению образования в реализации целей, задач, уставных функций и перспективном развитии; оказание всесторонней, в том числе, финансовой и материальной помощи, правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов школы, ее обучающихся и работников.

Задачи деятельности:

  1. Содействовать укреплению и совершенствованию финансовой и материальной базы учреждения образования.
  2. Содействовать стимулированию, информации и пропаганде деятельности школы, правовому обеспечению, защите и поддержке прав и интересов учреждения образования, ее обучающихся и работников.
  3. Поддерживать одаренных и высокомотивированных учащихся и способствовать их участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.
  4. Способствовать организации и проведению социально-культурных мероприятий школы, развитию образовательного процесса.
  5. Привлекать дополнительные ресурсы для обеспечения деятельности и развития учреждения образования.
  6. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения образования, улучшать условия обучения учащихся.
№ п/п Месяц Мероприятия
1. Январь 1. Утверждение плана работы на 2023 год.

2. О благотворительном пожертвовании законных представителей.

2. Февраль 1.Содействие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

2. Содействие в организации  и проведении экскурсий.

3. Март Участие в проведении праздника 8 Марта.
4. Апрель 1. Участие в благоустройстве территории учреждения образования.

2. Участие в организации и проведении недели мужества: торжественное празднование, посвященное Дню Победы.

5. Май 1. Участие в мероприятиях, посвящённых   окончанию учебного года.

2. Согласование плана ремонтных работ на летний период и подготовке школы к новому учебному году.

6. Июнь 1. Содействие в организации выпускных вечеров, поощрение лучших учащихся школы.

2. Рассмотрение вопросов обновления и развития материально-технической базы учебно-педагогического комплекса

7. Сентябрь 1. Выполнение плана ремонтных работ за летний период.

2. Содействие в организации праздника, посвященного Дню знаний.

3. Работа по озеленению двора и благоустройству территории и помещений школы.

4. Работа по организации заготовки сельскохозяйственной продукции для удешевления питания учащихся.

8. Октябрь 1. Содействие в организации и проведении Дня учителя,  Дня матери.

2. Сотрудничество в вопросах сбора вторсырья.

9. Ноябрь 1. Содействие в организации и проведении конкурса  исследовательских работ, интеллектуальных конкурсов, республиканской олимпиады.

2. Содействие в оказании помощи малообеспеченным семьям.

10. Декабрь 1. Отчет попечительского совета за предыдущий год.

2. Об итогах изучения потребностей школы по материально-техническому совершенствованию в 2023 году.

3. Участие в проведении новогодних мероприятий.

Продолжить чтениеПЛАН работы Попечительского совета государственного учреждения образования «Слободская средняя школа» на 2023 год

Отчёт Попечительского совета 21.12.2022

За четвертый  квартал 2022 года было привлечено добровольной помощи на сумму 1077,94  руб.

Наименование товара Количество Сумма
1. Дифферинциальный  автомат 1 шт. 27,50
2. Лампочки 15 шт. 16,38
3. Дозатор 1 шт. 17,00
4. СМС «PURMAT» 3 кг 10,59
5. Сверло по бетону 1 шт. 5, 65
6. Крючок-вешалка 3 шт. 6,30
7. Кран шаровой 3 шт. 45,00
8. Доводчик 1 шт. 48,00
9. Смеситель 1 шт. 42,00
10. Бумага туалетная 230 шт. 137,90
11. Полотенце бумажное 8 шт. 17,52
12. Сода кальцинированная 80 гр. 4,04
13. Подводка для смесителя 7 шт. 41,30
14. Колонка «Акустическая» 1 шт. 379,00
15. Бокс на 12 групп 1 шт. 23,74
16. Автомат трёхфазный 3 шт. 50,17
17. Электронный пускорегулирующий аппарат 2х58 1 шт. 30,00
18. Средство для мытья посуды 50 л 69,40
19. Дозатор 1 шт. 20,00
20. Крепление для унитаза 2 шт. 3,20
21. Кран-букса 1 шт. 6,50
22. Соусница 59 шт. 78,75
Продолжить чтениеОтчёт Попечительского совета 21.12.2022

Отчёт Попечительского совета 21.09.2022

  • Автор записи:
  • Комментарии к записи:0 комментариев

За третий квартал 2022 года было привлечено добровольной помощи на сумму 1010,3  руб.

Наименование товара Количество Сумма
1. Клей плиточный 75 кг 20,8
2. Шпаклёвка 15 кг 15,00
3. Кран-буксы 4 шт. 28,00
4. Краска голубая 2 кг 19,40
5. Краска коричневая 2 кг 19,40
6. Смесители 2 шт. 68, 00
7. Розетка  двойная 1 шт. 6.37
8. Щиток(шестимодульный) 1 шт 6,71
9. Дифферинциальный  автомат 2 шт 43, 51
10. Кабель ВВГ  2х15 4 м 7,39
11. Клей акриловый 3,5 кг 32
12. Розетка 5 шт. 11,60
13. Выключатель 1 шт. 6,16
14. Лезвие (сменное сигментное) 10 шт. 7,07
15. Эмаль белая 3 шт 60,50
16. Эмаль коричневая 1 шт. 18,55
17. Ведро пластмассовое 9-литровое 1 шт. 3,69
18. Флаг РБ 1 шт. 29,90
19. Топор кухонный 1 шт. 10,00
20. Тюль 1 шт. 62,40
21. Средство для мытья посуды 50 л 61,10
22. Мыло жидкое 20 л 39,88
23. Коврик для йоги и фитнесса 6 шт. 87,78
24. Сетка спортивная 2 шт. 45,98
25. Мяч для метания 6 шт. 61,80
26. Мяч спортивный 3 шт. 29,61
27. Сетка волейбольная 1 шт. 37,33
28. Детский спортивный игровой набор 1 шт. 18,45
29. Фишка конус 1 шт. 21,32
30. Гантели винтовые 1,5 кг 1 шт. 21,84
31. Гантели винтовые 1 кг 2 шт. 12,40
32. Салатницы 59 шт. 78,75
33. Перчатки нитриловые 1 уп. 13,61
Продолжить чтениеОтчёт Попечительского совета 21.09.2022

ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете государственного учреждения образования «Слободская средняя школа»

ПОЛОЖЕНИЕ-о-Попечительском-совете-государственного-учреждения-образования-Слободская-средняя-школа-1

Продолжить чтениеПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете государственного учреждения образования «Слободская средняя школа»

Отчёт Попечительского совета за 2 квартал 2022 года

 

За второй квартал 2022 года было привлечено добровольной помощи на сумму 611, 87 руб.

Наименование товара Количество Сумма
1. Растворитель 1 л 11,40
2. Доводчик 1 шт. 43,75
3. Кисть для побелки 3 шт. 10,20
4. Лампа накаливания 8 шт. 6,68
5. Герметик-прокладка 1 шт. 8,75
6. Масло моторное для двухтактных двигателей 10,20
7. Леска для тримера 60 м 17,35
8. Подшипник для тримера 1 шт. 40,60
9. Свеча накаливания 2 шт. 4,80
10. Барабан с леской 1 шт. 22,00
11. Стартер 1 шт. 12,00
12. Цемент 75 кг 22,80
13. Замок навесной 3 шт. 18,20
14. Средство для мытья посуды 15 л 18,75
15. Весы напольные 1 шт. 19,00
16. Шланги для смесителя 2 шт. 9,90
17. Кисти 7 шт. 12,30
18. Штукатурка 30 кг 22.20
19. Грунтовка 2 кг 20,80
20. Покрышка и камера для велосипеда 1 шт. 28,00
21. Универсальный пигментный концентрат 8 шт. 37,30
22. Евроцилиндр 1 шт. 16,80
23. Дюбель –гвоздь 100 шт. 4,95
24. Розетка 2-ая (открытая) 4 шт. 28,40
25. Кабель 4 м 5,00
26. Лампа светодиодная 3 шт. 5,40
27. Выключатель одноклавишный 2 шт. 10,00
28. Клей плиточный 25 кг 6,00
29. Розетка двойная 2 шт. 17,48
30. Подрозетник 3 шт. 1,39
31. Кабель медный 5 м 9,58
32. Комплект издания «Гістарычная памяць» 1 шт. 79,2
33. Кодекс Республики Беларусь об образовании и общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь 1 шт. 30,69

 

Председатель Попечительского совета                О.И.Борисевич

 

Продолжить чтениеОтчёт Попечительского совета за 2 квартал 2022 года